Back to Top
BIWIN Black Opal M350 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD
BIWIN Black Opal M350 SSD
| 容量 | 1TB |
| 介面/形態 | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| 經銷商貨號 | HD-BM3501T |
| 廠方型號 | BM350NN01TB-RGX |
官方資料 — Biwin M350 PCIe 4.0 固態硬碟
| Series | Biwin: Mainstream |
| Category | 固態硬碟 |
| Model Name | Biwin M350 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Interface | NVMe / PCIe Gen4×4 |
| DRAM Cache | 無DRAM |
| Capacity | 1 TB |
| Sequential Read Speed (Up to) | 5000 MB/s / 5200 MB/s / 5200 MB/s / 6000 MB/s |
| Sequential Write Speed (Up to) | 2000 MB/s / 4800 MB/s / 4800 MB/s / 5000 MB/s |
| Random Read Speed (Up to) | 400K IOPS / 400K IOPS / 400K IOPS / 500K IOPS |
| Random Write Speed (Up to) | 500K IOPS / 600K IOPS / 600K IOPS / 800K IOPS |
| Dimensions | 80.00 × 22.00 × 2.45 mm(單面板) |
| Weight | ≤ 9 g |
| Operating Temperature | 0°C – 70°C |
| Storage Temperature | -40°C – 85°C |
| MTBF | 1,500,000小時 |
| Certifications | RoHS, FCC, CE, CB, KCC, BSMI, VCCI, RCM, UKCA |
| Warranty | 5年 / 1600 TBW / 5年 / 200 TBW / 5年 / 400 TBW / 5年 / 800 TBW |
編寫您自己的評論
Write your content here...

