Back to Top
BIWIN Black Opal NV7200 4TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD
BIWIN Black Opal NV7200 4TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD(5 years)
BIWIN Black Opal NV7200 SSD
| 容量 | 4TB |
| 介面/形態 | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| 控制器 | MAXIO MAP1602 |
| NAND Flash | QLC NAND |
| 效能 | Read: 7200MB/s Write: 6300MB/s |
| 保用 | 5 years |
| 經銷商貨號 | HD-BNV724T |
| 廠方型號 | BNV720004TB-RGX |
官方資料 — Biwin NV7200 PCIe 4.0 SSD 固態硬碟
| Series | Biwin: Mainstream |
| Category | 固態硬碟 |
| Model Name | Biwin NV7200 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Interface | NVMe 2.0 / PCIe Gen4×4 |
| DRAM Cache | 無DRAM |
| Capacity | 4 TB |
| Sequential Read Speed (Up to) | 6300 MB/s / 7200 MB/s / 7200 MB/s / 7200 MB/s |
| Sequential Write Speed (Up to) | 3100 MB/s / 6200 MB/s / 6200 MB/s / 6200 MB/s |
| Random Read Speed (Up to) | 1000K IOPS / 1000K IOPS / 1000K IOPS / 550K IOPS |
| Random Write Speed (Up to) | 550K IOPS / 800K IOPS / 800K IOPS / 800K IOPS |
| Dimensions | 80.00 × 22.00 × 2.45 mm(單面板) |
| Weight | < 9 g |
| Operating Temperature | 0°C – 70°C |
| Storage Temperature | -40°C – 85°C |
| MTBF | 1,500,000小時 |
| Certifications | CE, FCC, RoHS, CB, KCC, BSMI, VCCI, RCM, UKCA |
| Warranty | 5年 / 1600 TBW / 5年 / 200 TBW / 5年 / 400 TBW / 5年 / 800 TBW |
編寫您自己的評論
Write your content here...

