Back to Top
BIWIN Black Opal X570 Pro 1TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD
BIWIN Black Opal X570 Pro 1TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD
BIWIN Black Opal X570 Pro SSD
| 容量 | 1TB |
| 介面/形態 | PCIe Gen 5.0 x4, NVMe 2.0 |
| 經銷商貨號 | HD-BX57P1T |
| 廠方型號 | BX570DN01TB-RGX |
官方資料 — Black Opal X570 PRO SSD 固態硬碟
| Series | Black Opal: Gaming |
| Category | 固態硬碟 |
| Model Name | Biwin Black Opal X570 PRO |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Interface | NVMe 2.0 / PCIe Gen5×4 |
| DRAM Cache | 1 GB / 2 GB / 4 GB / 8 GB |
| Capacity | 1 TB |
| Sequential Read Speed (Up to) | 14000 MB/s / 14000 MB/s / 14000 MB/s / 14000 MB/s |
| Sequential Write Speed (Up to) | 10500 MB/s / 13000 MB/s / 13000 MB/s / 13000 MB/s |
| Random Read Speed (Up to) | 2000K IOPS / 2000K IOPS / 2000K IOPS / 2000K IOPS |
| Random Write Speed (Up to) | 1600K IOPS / 1600K IOPS / 1600K IOPS / 1600K IOPS |
| Dimensions | 1-4 TB: 80.00 × 22.00 × 2.50 mm(單面板), 8 TB: 80.00 × 22.00 × 4.10 mm(雙面板) |
| Weight | ≤ 9 g |
| Operating Temperature | 0°C – 70°C |
| Storage Temperature | -40°C – 85°C |
| MTBF | 1,500,000小時 |
| Certifications | CE, FCC, RoHS, CB, KCC, BSMI, VCCI, RCM, UKCA |
| Warranty | 5年 / 1500 TBW / 5年 / 3000 TBW / 5年 / 6000 TBW / 5年 / 750 TBW |
Write Your Own Review
Write your content here...

