Back to Top
BIWIN Black Opal X570H Pro (Heatsink) 4TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD
BIWIN Black Opal X570H Pro (Heatsink) 4TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD(5 years)
BIWIN Black Opal X570H Pro SSD
| 容量 | 4TB |
| 介面/形態 | PCIe Gen 5.0 x4, NVMe 2.0 |
| 控制器 | SM2508 |
| NAND Flash | TLC NAND |
| 效能 | Read: 14000MB/s Write: 13000MB/s |
| 保用 | 5 years |
| 經銷商貨號 | HD-BX57H4T |
| 廠方型號 | BX570DH04TB-RGX |
官方資料 — Black Opal X570H PRO PCle 5.0 固態硬碟
| Series | Black Opal: Gaming |
| Category | 固態硬碟 |
| Model Name | Biwin Black Opal X570H PRO |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Interface | NVMe 2.0 / PCIe Gen5×4 |
| DRAM Cache | 1 GB / 2 GB / 4 GB |
| Capacity | 4 TB |
| Sequential Read Speed (Up to) | 14000 MB/s / 14000 MB/s / 14000 MB/s |
| Sequential Write Speed (Up to) | 10500 MB/s / 13000 MB/s / 13000 MB/s |
| Random Read Speed (Up to) | 1600K IOPS / 2000K IOPS / 2000K IOPS |
| Random Write Speed (Up to) | 1600K IOPS / 1600K IOPS / 1600K IOPS |
| Dimensions | 80.50 × 23.20 × 9.50 mm(單面板) |
| Weight | < 50 g |
| Operating Temperature | 0°C – 70°C |
| Storage Temperature | -40°C – 85°C |
| MTBF | 1,500,000小時 |
| Certifications | RoHS, FCC, CE, CB, KCC, BSMI, VCCI, RCM, UKCA |
| Warranty | 5年 / 1500 TBW / 5年 / 3000 TBW / 5年 / 750 TBW |
Write Your Own Review
Write your content here...

