Back to Top
ASUS ExpertCenter Pro ET900A X9
ASUS ExpertCenter Pro ET900A X9 工作站 — AMD Ryzen Threadripper PRO 9000 & 7000 WX、AMD WRX90、DDR5 ECC RDIMM、雙 10GbE、最多 4 張 NVIDIA 顯示卡、7 x PCIe 5.0、4 x M.2 Gen5、1650W/2000W 電源。
專業型工作站,由 AMD Ryzen Threadripper PRO 9000 & 7000 WX 系列處理器驅動,配備 DDR5 ECC RDIMM、雙 10Gb 網路及最多 4 張 NVIDIA 顯示卡。支援最多四個 PCIe 5.0 M.2、四個 SATA 6Gb/s、40Gbps 及 20Gbps USB Type-C、高達 2000W 電源,以及 ASUS Control Center Express。
- AMD Ryzen Threadripper PRO 9000/7000 WX
- Up to 4 x NVIDIA GPUs, 7 x PCIe 5.0
- DDR5 ECC RDIMM、雙 10GbE、2000W 電源
產品規格
| OS | Windows 11 Pro / Pro for Workstations |
|---|---|
| CPU | 1 x Socket sTR5 — AMD Ryzen Threadripper PRO 9000 & 7000 WX-Series |
| Chipset | AMD WRX90 |
| Memory | 8 slots (8-channel) DDR5 4800/5600/6400 ECC RDIMM |
| Expansion | 7 slots — all PCIe 5.0 x16 (one x8 link) |
| Storage | 4 x M.2 PCIe 5.0 x4 + 2 x SlimSAS + 4 x SATA 6Gb/s; RAID 0/1/5/10 |
| Drive bays | 4 x internal 3.5"/2.5" |
| Network | 1 x Intel dual 10GbE |
| Graphics | Up to 4 x 2-slot NVIDIA (RTX 6000 ADA 48GB, RTX A4000, RTX 2000 ADA, RTX A2000) |
| Front I/O | 1 x USB 20Gbps Type-C (15W), 2 x USB 5Gbps, 1 x USB 2.0, Headphone, Microphone |
| Rear I/O | 2 x USB4 40Gbps Type-C (15W), 6 x USB 10Gbps Type-A, 1 x USB 2.0, 2 x Mini DisplayPort in, 2 x RJ-45 |
| Dimensions | 500 x 230 x 579 mm |
| Weight | Net 31.49 kg / Gross 37.57 kg |
| Power supply | 1650W 80 PLUS Platinum or 2000W 80 PLUS Gold |
| Certification | BSMI, CE, FCC, Energy Star |
Write Your Own Review
Write your content here...

